来源部门 | 日照市统计局 | 数据量 | 96 |
开放属性 | 无条件开放 | 所属行业 | 暂无 |
发布时间 | 2021-12-02 19:21:28 | 数据更新时间 | 2024-11-08 11:27:08 |
更新频率 | 每年 | 用户评分 | |
部门电话 | 2186080 | 部门邮箱 | rzstjj@rz.shandong.com |
标签 | |||
描述 | 总承包和专业承包建筑业企业主要财务状况 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
ZBMC | 指标名称 | 字符串型C | 指标名称 |
FRQYSG | 法人企业数(个) | 字符串型C | 法人企业数(个) |
NCCH | 年初存货 | 字符串型C | 年初存货 |
LDZCHJ | 流动资产合计 | 字符串型C | 流动资产合计 |
YSGCK | 应收工程款 | 字符串型C | 应收工程款 |
CH | 存货 | 字符串型C | 存货 |
GDZCJZZB | 固定资产减值准备 | 字符串型C | 固定资产减值准备 |
GDZCYJ | 固定资产原价 | 字符串型C | 固定资产原价 |
GDZCYJGDZCYJFWHGZW | 固定资产原价固定资产原价房屋和构筑物 | 字符串型C | 固定资产原价固定资产原价房屋和构筑物 |
GDZCYJGDZCYJJQSB | 固定资产原价固定资产原价机器设备 | 字符串型C | 固定资产原价固定资产原价机器设备 |
LJZJ | 累计折旧 | 字符串型C | 累计折旧 |
QZBNZJ | 其中:本年折旧 | 字符串型C | 其中:本年折旧 |
ZJGC | 在建工程 | 字符串型C | 在建工程 |
WXZC | 无形资产 | 字符串型C | 无形资产 |
TDSYQ | 土地使用权 | 字符串型C | 土地使用权 |
ZCZJ | 资产总计 | 字符串型C | 资产总计 |
LDFZHJ | 流动负债合计 | 字符串型C | 流动负债合计 |
QZYFZK | 其中:应付账款 | 字符串型C | 其中:应付账款 |
FLDFZHJ | 非流动负债合计 | 字符串型C | 非流动负债合计 |
FZHJ | 负债合计 | 字符串型C | 负债合计 |
SYZQYHJ | 所有者权益合计 | 字符串型C | 所有者权益合计 |
SSZB | 实收资本 | 字符串型C | 实收资本 |
GRZB | 个人资本 | 字符串型C | 个人资本 |
YYSR | 营业收入 | 字符串型C | 营业收入 |
ZYYW | 主营业务 | 字符串型C | 主营业务 |
YYCB | 营业成本 | 字符串型C | 营业成本 |
ZYYW2 | 主营业务2 | 字符串型C | 主营业务2 |
SJJFJ | 税金及附加 | 字符串型C | 税金及附加 |
ZYYWSJJFJ | 主营业务税金及附加 | 字符串型C | 主营业务税金及附加 |
QTYWLR | 其他业务利润 | 字符串型C | 其他业务利润 |
XSFY | 销售费用 | 字符串型C | 销售费用 |
GLFY | 管理费用 | 字符串型C | 管理费用 |
YFFY | 研发费用 | 字符串型C | 研发费用 |
CWFY | 财务费用 | 字符串型C | 财务费用 |
QZLXSR | 其中:利息收入 | 字符串型C | 其中:利息收入 |
QZLXZC | 其中:利息支出 | 字符串型C | 其中:利息支出 |
ZCJZSS | 资产减值损失 | 字符串型C | 资产减值损失 |
GYJZBDSY | 公允价值变动收益 | 字符串型C | 公允价值变动收益 |
TZSY | 投资收益 | 字符串型C | 投资收益 |
QTSY | 其他收益 | 字符串型C | 其他收益 |
YYLR | 营业利润 | 字符串型C | 营业利润 |
YYWSR | 营业外收入 | 字符串型C | 营业外收入 |
YYWZC | 营业外支出 | 字符串型C | 营业外支出 |
LRZE | 利润总额 | 字符串型C | 利润总额 |
SDSFY | 所得税费用 | 字符串型C | 所得税费用 |
YFZGXCBNDFLJFSE | 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) | 字符串型C | 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) |
ZZSZE | 增值税总额 | 字符串型C | 增值税总额 |
JZYQYZJWWCDYYSR | 建筑业企业在境外完成的营业收入 | 字符串型C | 建筑业企业在境外完成的营业收入 |
指标名称 | 法人企业数(个) | 年初存货 | 流动资产合计 | 应收工程款 | 存货 | 固定资产减值准备 | 固定资产原价 | 固定资产原价固定资产原价房屋和构筑物 | 固定资产原价固定资产原价机器设备 | 累计折旧 | 其中:本年折旧 | 在建工程 | 无形资产 | 土地使用权 | 资产总计 | 流动负债合计 | 其中:应付账款 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | 实收资本 | 个人资本 | 营业收入 | 主营业务 | 营业成本 | 主营业务2 | 税金及附加 | 主营业务税金及附加 | 其他业务利润 | 销售费用 | 管理费用 | 研发费用 | 财务费用 | 其中:利息收入 | 其中:利息支出 | 资产减值损失 | 公允价值变动收益 | 投资收益 | 其他收益 | 营业利润 | 营业外收入 | 营业外支出 | 利润总额 | 所得税费用 | 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) | 增值税总额 | 建筑业企业在境外完成的营业收入 |
---|
rdf格式 | 总承包和专业承包建筑业企业主要财务状况202411150555.rdf | 文件大小: 162.025KB | 更新时间:2024.11.15 | ||
csv格式 | 总承包和专业承包建筑业企业主要财务状况202411150555.csv | 文件大小: 31.757KB | 更新时间:2024.11.15 | ||
rdf格式 | 总承包和专业承包建筑业企业主要财务状况_0.rdf | 文件大小: 162.025KB | 更新时间:2023.07.11 | ||
csv格式 | 总承包和专业承包建筑业企业主要财务状况_0.csv | 文件大小: 31.757KB | 更新时间:2023.07.11 |
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性