来源部门 | 日照市统计局 | 数据量 | 11 |
开放属性 | 无条件开放 | 所属行业 | 暂无 |
发布时间 | 2021-12-02 19:21:28 | 数据更新时间 | 2024-11-08 11:27:06 |
更新频率 | 每年 | 用户评分 | |
部门电话 | 2186080 | 部门邮箱 | rzstjj@rz.shandong.com |
标签 | |||
描述 | 分县(区)财政一般预算收支及平衡情况表 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
DQ | 地 区 | 字符串型C | 地 区 |
SRHJ | 收入合计 | 字符串型C | 收入合计 |
XJ | 小计 | 字符串型C | 小计 |
ZZS | 增值税 | 字符串型C | 增值税 |
QYSDS | 企业所得税 | 字符串型C | 企业所得税 |
GRSDS | 个人所得税 | 字符串型C | 个人所得税 |
ZYS | 资源税 | 字符串型C | 资源税 |
CSWHJSS | 城市维护建设税 | 字符串型C | 城市维护建设税 |
FCS | 房产税 | 字符串型C | 房产税 |
CZTDSYS | 城镇土地使用税 | 字符串型C | 城镇土地使用税 |
TDZZS | 土地增值税 | 字符串型C | 土地增值税 |
GDZYS | 耕地占用税 | 字符串型C | 耕地占用税 |
QS | 契税 | 字符串型C | 契税 |
QTGXSSSR | 其他各项税收收入 | 字符串型C | 其他各项税收收入 |
SJ | 数据 | 字符串型C | 数据 |
ZXSR | 专项收入 | 字符串型C | 专项收入 |
XZSYXSFSR | 行政事业性收费收入 | 字符串型C | 行政事业性收费收入 |
FMSR | 罚没收入 | 字符串型C | 罚没收入 |
GYZBJYSR | 国有资本经营收入 | 字符串型C | 国有资本经营收入 |
GYZYZCYCSYSR | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 字符串型C | 国有资源(资产)有偿使用收入 |
QTSR | 其他收入 | 字符串型C | 其他收入 |
ZCHJ | 支出合计 | 字符串型C | 支出合计 |
YBGGFWZC | 一般公共服务支出 | 字符串型C | 一般公共服务支出 |
WJZC | 外交支出 | 字符串型C | 外交支出 |
GFZC | 国防支出 | 字符串型C | 国防支出 |
GGAQZC | 公共安全支出 | 字符串型C | 公共安全支出 |
JYZC | 教育支出 | 字符串型C | 教育支出 |
KXJSZC | 科学技术支出 | 字符串型C | 科学技术支出 |
WHLYTYYCMZC | 文化旅游体育与传媒支出 | 字符串型C | 文化旅游体育与传媒支出 |
SHBZHJYZC | 社会保障和就业支出 | 字符串型C | 社会保障和就业支出 |
WSJKZC | 卫生健康支出 | 字符串型C | 卫生健康支出 |
JNHBZC | 节能环保支出 | 字符串型C | 节能环保支出 |
CXSQZC | 城乡社区支出 | 字符串型C | 城乡社区支出 |
NLSZC | 农林水支出 | 字符串型C | 农林水支出 |
JTYSZC | 交通运输支出 | 字符串型C | 交通运输支出 |
ZYKTXXDZC | 资源勘探信息等支出 | 字符串型C | 资源勘探信息等支出 |
SYFWYDZC | 商业服务业等支出 | 字符串型C | 商业服务业等支出 |
JRZC | 金融支出 | 字符串型C | 金融支出 |
YZQTDQZC | 援助其他地区支出 | 字符串型C | 援助其他地区支出 |
ZRZYHYQXDZC | 自然资源海洋气象等支出 | 字符串型C | 自然资源海洋气象等支出 |
ZFBZZC | 住房保障支出 | 字符串型C | 住房保障支出 |
LYWZCBZC | 粮油物资储备支出 | 字符串型C | 粮油物资储备支出 |
ZHFZJYJGLZC | 灾害防治及应急管理支出 | 字符串型C | 灾害防治及应急管理支出 |
QTZC | 其他支出 | 字符串型C | 其他支出 |
ZWFXZC | 债务付息支出 | 字符串型C | 债务付息支出 |
地 区 | 收入合计 | 小计 | 增值税 | 企业所得税 | 个人所得税 | 资源税 | 城市维护建设税 | 房产税 | 城镇土地使用税 | 土地增值税 | 耕地占用税 | 契税 | 其他各项税收收入 | 数据 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | 支出合计 | 一般公共服务支出 | 外交支出 | 国防支出 | 公共安全支出 | 教育支出 | 科学技术支出 | 文化旅游体育与传媒支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 节能环保支出 | 城乡社区支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | 资源勘探信息等支出 | 商业服务业等支出 | 金融支出 | 援助其他地区支出 | 自然资源海洋气象等支出 | 住房保障支出 | 粮油物资储备支出 | 灾害防治及应急管理支出 | 其他支出 | 债务付息支出 |
---|
rdf格式 | 分县(区)财政一般预算收支及平衡情况表202411150555.rdf | 文件大小: 17.087KB | 更新时间:2024.11.15 | ||
csv格式 | 分县(区)财政一般预算收支及平衡情况表202411150555.csv | 文件大小: 4.158KB | 更新时间:2024.11.15 | ||
rdf格式 | 分县(区)财政一般预算收支及平衡情况表_0.rdf | 文件大小: 17.087KB | 更新时间:2023.07.12 | ||
csv格式 | 分县(区)财政一般预算收支及平衡情况表_0.csv | 文件大小: 4.158KB | 更新时间:2023.07.12 |
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性