来源部门 | 日照市统计局 | 数据量 | 42 |
开放属性 | 无条件开放 | 所属行业 | 暂无 |
发布时间 | 2021-12-02 18:52:07 | 数据更新时间 | 2024-11-08 11:27:08 |
更新频率 | 每年 | 用户评分 | |
部门电话 | 2186080 | 部门邮箱 | rzstjj@rz.shandong.com |
标签 | |||
描述 | 按行业分规模以上工业企业主要经济指标 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
FZ | 分组 | 字符串型C | 分组 |
QYDWSG | 企业单位数(个) | 字符串型C | 企业单位数(个) |
KSQY | 亏损企业 | 字符串型C | 亏损企业 |
GYZCZDNJG | 工业总产值(当年价格) | 字符串型C | 工业总产值(当年价格) |
NCCH | 年初存货 | 字符串型C | 年初存货 |
CCP | 产成品 | 字符串型C | 产成品 |
ZCZJ | 资产总计 | 字符串型C | 资产总计 |
LDZCHJ | 流动资产合计 | 字符串型C | 流动资产合计 |
YSZK | 应收账款 | 字符串型C | 应收账款 |
LDZCHJCH | 流动资产合计存货 | 字符串型C | 流动资产合计存货 |
LDZCHJCCP | 流动资产合计产成品 | 字符串型C | 流动资产合计产成品 |
ZCZJZQGQTZ | 资产总计长期股权投资 | 字符串型C | 资产总计长期股权投资 |
ZCZJGDZCYJ | 资产总计固定资产原价 | 字符串型C | 资产总计固定资产原价 |
ZCZJLJZJ | 资产总计累计折旧 | 字符串型C | 资产总计累计折旧 |
ZCZJBNZJ | 资产总计本年折旧 | 字符串型C | 资产总计本年折旧 |
GDZCJE | 固定资产净额 | 字符串型C | 固定资产净额 |
ZCZJZJGC | 资产总计在建工程 | 字符串型C | 资产总计在建工程 |
ZCZJWXZC | 资产总计无形资产 | 字符串型C | 资产总计无形资产 |
ZCZJTDSYQ | 资产总计土地使用权 | 字符串型C | 资产总计土地使用权 |
FZHJ | 负债合计 | 字符串型C | 负债合计 |
FZHJLDFZHJ | 负债合计流动负债合计 | 字符串型C | 负债合计流动负债合计 |
FZHJYFZK | 负债合计应付账款 | 字符串型C | 负债合计应付账款 |
SYZQYHJ | 所有者权益合计 | 字符串型C | 所有者权益合计 |
SYZQYHJSSZB | 所有者权益合计实收资本 | 字符串型C | 所有者权益合计实收资本 |
SYZQYHJGJZB | 所有者权益合计国家资本 | 字符串型C | 所有者权益合计国家资本 |
SYZQYHJJTZB | 所有者权益合计集体资本 | 字符串型C | 所有者权益合计集体资本 |
SYZQYHJFRZB | 所有者权益合计法人资本 | 字符串型C | 所有者权益合计法人资本 |
SYZQYHJGRZB | 所有者权益合计个人资本 | 字符串型C | 所有者权益合计个人资本 |
SYZQYHJGATZB | 所有者权益合计港澳台资本 | 字符串型C | 所有者权益合计港澳台资本 |
SSZBWSZB | 实收资本外商资本 | 字符串型C | 实收资本外商资本 |
YYSR | 营业收入 | 字符串型C | 营业收入 |
ZYYWSR | 主营业务收入 | 字符串型C | 主营业务收入 |
YYCB | 营业成本 | 字符串型C | 营业成本 |
SJJFJ | 税金及附加 | 字符串型C | 税金及附加 |
XSFY | 销售费用 | 字符串型C | 销售费用 |
GLFY | 管理费用 | 字符串型C | 管理费用 |
YFFY | 研发费用 | 字符串型C | 研发费用 |
CWFY | 财务费用 | 字符串型C | 财务费用 |
ZCJZSS | 资产减值损失 | 字符串型C | 资产减值损失 |
QTSY | 其他收益 | 字符串型C | 其他收益 |
TZSY | 投资收益 | 字符串型C | 投资收益 |
GYJZBDSY | 公允价值变动收益 | 字符串型C | 公允价值变动收益 |
ZCCZSY | 资产处置收益 | 字符串型C | 资产处置收益 |
YYLR | 营业利润 | 字符串型C | 营业利润 |
YYWSR | 营业外收入 | 字符串型C | 营业外收入 |
YYWZC | 营业外支出 | 字符串型C | 营业外支出 |
LRZE | 利润总额 | 字符串型C | 利润总额 |
SDSFY | 所得税费用 | 字符串型C | 所得税费用 |
YFZGXC | 应付职工薪酬 | 字符串型C | 应付职工薪酬 |
YJZZS | 应交增值税 | 字符串型C | 应交增值税 |
KSQYKSZE | 亏损企业亏损总额 | 字符串型C | 亏损企业亏损总额 |
YJSJJFJ | 应交税金及附加 | 字符串型C | 应交税金及附加 |
CYRYPJRSWR | 从业人员平均人数(万人) | 字符串型C | 从业人员平均人数(万人) |
分组 | 企业单位数(个) | 亏损企业 | 工业总产值(当年价格) | 年初存货 | 产成品 | 资产总计 | 流动资产合计 | 应收账款 | 流动资产合计存货 | 流动资产合计产成品 | 资产总计长期股权投资 | 资产总计固定资产原价 | 资产总计累计折旧 | 资产总计本年折旧 | 固定资产净额 | 资产总计在建工程 | 资产总计无形资产 | 资产总计土地使用权 | 负债合计 | 负债合计流动负债合计 | 负债合计应付账款 | 所有者权益合计 | 所有者权益合计实收资本 | 所有者权益合计国家资本 | 所有者权益合计集体资本 | 所有者权益合计法人资本 | 所有者权益合计个人资本 | 所有者权益合计港澳台资本 | 实收资本外商资本 | 营业收入 | 主营业务收入 | 营业成本 | 税金及附加 | 销售费用 | 管理费用 | 研发费用 | 财务费用 | 资产减值损失 | 其他收益 | 投资收益 | 公允价值变动收益 | 资产处置收益 | 营业利润 | 营业外收入 | 营业外支出 | 利润总额 | 所得税费用 | 应付职工薪酬 | 应交增值税 | 亏损企业亏损总额 | 应交税金及附加 | 从业人员平均人数(万人) |
---|
rdf格式 | 按行业分规模以上工业企业主要经济指标202411150556.rdf | 文件大小: 78.353KB | 更新时间:2024.11.15 | ||
csv格式 | 按行业分规模以上工业企业主要经济指标202411150556.csv | 文件大小: 15.969KB | 更新时间:2024.11.15 | ||
rdf格式 | 按行业分规模以上工业企业主要经济指标_0.rdf | 文件大小: 78.353KB | 更新时间:2023.07.11 | ||
csv格式 | 按行业分规模以上工业企业主要经济指标_0.csv | 文件大小: 15.969KB | 更新时间:2023.07.11 |
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性